Курсы банков
Курс обмена валюты в банках и обменных пунктах меняется в течение дня и зависит от новостей на финансовом рынке, а также от котировок валют. В этом разделе вы найдете полную информацию о наиболее выгодных курсах обмена доллара и евро на сегодня в банках.
Выгодный курс обмена доллара и евро в
Cегодня: 19.01.2019| Обновленно в 12:30
Наименование валюты | Количество единиц | Курс ЦБ РФ | Банк покупает | Банк продаёт | Выгодный обмен |
---|---|---|---|---|---|
|
|
66.34 ₽ Альфабанк | 67.52 ₽ ВТБ |
|
|
|
|
75.56 ₽ Альфабанк | 76.06 ₽ ВТБ |
|
Курсы обмена валют в банках
Cегодня: 19.01.2019| Обновленно в 12:30
- Доллар США и Евро
- Доллар США
- Евро
Название банка | Банк покупает | Банк продаёт | Банк покупает | Банк продаёт | Время обновления |
---|---|---|---|---|---|
СМП Банк | 67.34 ₽ | 84,29 ₽ | 67.34 ₽ | 84,29 ₽ | Сегодня в 12:30 |
Газпромбанк | 67.34 ₽ | 84,29 ₽ | 67.34 ₽ | 84,29 ₽ | Сегодня в 12:30 |
Юниккредит Банк | 67.34 ₽ | 84,29 ₽ | 67.34 ₽ | 84,29 ₽ | Сегодня в 12:30 |
ВТБ24 Банк | 67.34 ₽ | 84,29 ₽ | 67.34 ₽ | 84,29 ₽ | Сегодня в 12:30 |
Курс обмена валюты в банках и обменных пунктах меняется в течение дня и зависит от новостей на финансовом рынке, а также от котировок валют. В этом разделе вы найдете полную информацию о наиболее выгодных курсах обмена доллара и евро на сегодня в банках. Сравните показатели покупка/продажа интересующей вас валюты в разных банках.